VIP member
57BYG250 series stepper motor
57BYG250A57BYG250B57BYG250C57BYG250D57BYG250E Two phase stepper motor operating environment temperature requirements:- 25 ° C -+55 ° C humidity requir
Product details
57BYG250A 57BYG250B 57BYG250C 57BYG250D 57BYG250E Two phase stepper motor

work environment
Temperature requirements:- 25°C - +55°C
Humidity requirement: 10-85% without condensation
Insulation resistance: 500V DC 100M Ω Min
Axial clearance: 0.1-0.3mm
Radial runout: 0.02mm Max
Temperature rise: 85 ° C Max
Non corrosive, flammable and explosive, conductive gas
Body or liquid, free of metal dust
Insulation strength: B


- Motor size data chart
- Technical Parameter
- Torque test data chart
Wiring diagram | Motor model | step angle | Phase current | driving voltage | maximum static torque | Phase Resistance | phase inductance | Moment of inertia | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No load starting speed | 57BYG250A | 1.8° | 2.0A | DC24-40V | 0.5Nm | 5.2Ω | 14.5mH | 0.22kg·cm² | 0.5kg |
300 revolutions per minute | 57BYG250B | 1.8° | 3.0A | DC24-40V | 0.9Nm | 1.4Ω | 3.5mH | 0.22kg·cm² | 0.6kg |
450 revolutions per minute | 57BYG250C | 1.8° | 3.0A | DC24-40V | 1.8Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm² | 1.0kg |
390 revolutions per minute | 57BYG250D | 1.8° | 4.2A | DC24-40V / AC24-40V | 2.5Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm² | 1.5kg |
390 revolutions per minute | 57BYG250E | 1.8° | 4.2A | DC24-40V / AC24-40V | 2.8Nm | 1.6Ω | 4.5mH | 0.46kg·cm² | 1.7kg |

390 revolutions per minute
Online inquiry